MODE DE CALCUL DES SANCTIONS PECUNIAIRE
MODALITES D’APPLICATION DES SANCTIONS POUR DIVERSES INFRATIONS
Texte de référence : règlement COBAC R-2019/03 relatif aux modalités d’application et de recouvrement des sanctions pécuniaires par la COBAC.
Domaine d’application : (article premier)
- Les holdings financières, les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement.
- Les commissaires aux comptes, personnes morales et physiques, des établissements de crédit, de microfinance et de paiement ;
- Le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général adjoint des établissements de crédit, de microfinance et de paiement.
CATEGORIE | TYPES DE SOCIETE | SANCTION (Article 4) | PLAFOND (Article 4) |
Catégorie 1: Défaut d’agrément ; d’autorisation ou d’information préalable ; obstacle au contrôle de la COBAC ; non-respect des règles relatives au gouvernement des entreprises ; au contrôle interne ; à la continuité des activités ; à l’organisation des comptabilités ; à l’information financières et à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; le financement du terrorisme ; et à la prolifération et au reporting réglementaire. Article 2 | Holding | 0,25 % et 0,50% | Entre 15 et 50.000000 |
Établissement de paiement | 0,50 et 1% | Banque Entre 10 et 500.000.000 Ets financier Entre 2 et 100.000.000 | |
EMF | 0,25% et 0,50% | Entre 1 et 5.000.000 | |
De paiement | 0,25 et 0,50 | Entre 1 et 5.000.000 | |
Catégorie 2 : Non-respect des règles relatives à la représentation du capital minimum, aux normes prudentielles assises sur fonds propres ; ou sur tout autre agrégat fixé par la COBAC et aux normes de liquidités. Article 2 | Holding | ||
Établissement de crédit | |||
EMF | |||
De paiement | |||
Catégorie 3: Le défaut de paiement de la cotisation annuelle ou de la contribution complémentaire du fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale ; non-respect des règles relatives à la protection des consommateurs des services financiers, au cantonnement des fonds par les établissements de paiement ; défaut d’accompagnement par les commissaires aux comptes des diligences leurs incombant conformément à la réglementation en vigueur. Article 2 | Holding | 0,10% et 0,25% | Entre 10 et 500.000.000 |
Établissement de crédit | 0,10% et 0,50% | Banque Entre 5 et 200.000.000 Ets financier Entre 1 et 50.000.000 | |
EMF | 0,10% et 0,25 | Entre 1 et 25.000.000 | |
De paiement | 0,10% et 0,25% | Entre 1 et 25.000.000 |
Sanctions pour les dirigeants sociaux
Article 5 du texte sus cité
N° | Établissement d’appartenance | Plafond des sanctions |
1 | Établissement de crédit | Entre 2.000.000 fcfa et 5.000.000 fcfa |
2 | Établissement de microfinance | Entre 500.000 fcfa et 2.000.000 fcfa |
3 | Établissement de paiement | Entre 500.000 fcfa et 2.000.000 fcfa |
4 | Commissaires aux comptes personnes physiques | Entre 500.000 fcfa et 2.000.000 fcfa |
Abonnez-vous à notre newsletter
Résumé mensuel de ce qui est nouveau de notre part.
Adresse
Blvd Dénis Sassou Nguesso & ave Cardinal Emile Biayenda. BP 2083, Brazzaville, Congo. 8h à 15h Téléphone: +242 06 445 06 98 Email: dgifn@finances.gouv.cg